| Pages: 12>> |
1960 INDEMNIFYING PAY-DESK (DEVK).(DEVK 10-A) 960.10 | | Stamp | | ** 18/20 | 10,0 $ | | Sample | | | | | Block | | | | | Sample Block | | | | | Tooth | K 10½* |
|
|
1964 INDEMNIFYING PAY-DESK (DEVK).(DEVK 10-A) 964.10 | | Stamp | | ** 18/20 | 10,0 $ | | Sample | | | | | Block | | | | | Sample Block | | | | | Tooth | K 10½* |
|
|
BK. BENTHEIMER KREIS BAHN. RAILWAY MAIL STAMP.(BK 001-A) | | Stamp | | * 24/12 | 3,0 $ | | Sample | | | | | Block | | | | | Sample Block | | | | | Tooth | K 14¼* |
|
|
BS. BAYER STAATSEISENB. RAILWAY MAIL STAMP.(BS 001/002-A) | | Stamp | | * 24/12 | 6,0 $ | | Sample | | | | | Block | | | | | Sample Block | | | | | Tooth | K 13¾* |
|
|
BS. BAYER STAATSEISENB. RAILWAY MAIL STAMP.(BS 003-A) | | Stamp | | * 24/12 | 3,0 $ | | Sample | | | | | Block | | | | | Sample Block | | | | | Tooth | K 14½* |
|
|
FB. FILDER BAHN. RAILWAY MAIL STAMP.(FB 001-A) | | Stamp | | * 24/12 | 3,0 $ | | Sample | | | | | Block | | | | | Sample Block | | | | | Tooth | K 11½* |
|
|
FK. FRANZBURGER KREISBAHNEN. RAILWAY MAIL STAMP.(FK 001-A) | | Stamp | | * 24/12 | 6,0 $ | | Sample | | | | | Block | | | | | Sample Block | | | | | Tooth | K 11½* |
|
|
JB. JAGSTTAL BAHN. RAILWAY MAIL STAMP.(JB 001-A) | | Stamp | | * 24/12 | 3,0 $ | | Sample | | | | | Block | | | | | Sample Block | | | | | Tooth | K 11½* |
|
|
KGW. KLEINBAHN GREIFSWALD-WOLGAST. RAILWAY MAIL STAMP.(KGW 001/002-A) | | Stamp | | * 24/12 | 6,0 $ | | Sample | | | | | Block | | | | | Sample Block | | | | | Tooth | K 11½* |
|
|
KK. KOLBERGER KLEINBAHNEN. RAILWAY MAIL STAMP.(KK 001-A) | | Stamp | | * 24/12 | 3,0 $ | | Sample | | | | | Block | | | | | Sample Block | | | | | Tooth | K 11½* |
|
|
KKS. KLEINBAHN-KIEL-SCHONBERG. RAILWAY MAIL STAMP.(KKS 001-A) | | Stamp | | * 24/12 | 3,0 $ | | Sample | | | | | Block | | | | | Sample Block | | | | | Tooth | K 11½* |
|
|
LBE. LUBECK-BUCHENER EISENBAHN. RAILWAY MAIL STAMP.(LBE 001-A) | | Stamp | | * 24/12 | 3,0 $ | | Sample | | | | | Block | | | | | Sample Block | | | | | Tooth | K 13¾* |
|
|
LGS. LISSA-GUHRAU-STEINAU. RAILWAY MAIL STAMP.(LGS 001-A) | | Stamp | | * 24/12 | 3,0 $ | | Sample | | | | | Block | | | | | Sample Block | | | | | Tooth | K 11½* |
|
|
PB. PRIVAT BANK. RAILWAY MAIL STAMP.(PB 001-A) | | Stamp | | * 24/12 | 3,0 $ | | Sample | | | | | Block | | | | | Sample Block | | | | | Tooth | K 13¾ |
|
|
PHS. PREUSZ HESS SEISEN BAHNEN. RAILWAY MAIL STAMP.(PHS 001/002-A) | | Stamp | | * 24/12 | 6,0 $ | | Sample | | | | | Block | | | | | Sample Block | | | | | Tooth | K 13¾* |
|
|
| Pages: 12>> |