Pages: 12345>> |
1873 HANKO-HYVINGE.HH 873.01/03 | Stamp | | | | Sample | | | | Block | | | | Sample Block | | | | Tooth | L 12¾ |
|
|
1876 PORVOO-KERAVA (BORGA-KERVO).P 876.01 | Stamp | | | | Sample | | | | Block | | | | Sample Block | | | | Tooth | Gez.14¾ |
|
|
1878 PORVOO-KERAVA (BORGA-KERVO).P 878.02/03 | Stamp | | | | Sample | | | | Block | | | | Sample Block | | | | Tooth | Gez.11½ |
|
|
1880 PORVOO-KERAVA (BORGA-KERVO).P 880.04 | Stamp | | | | Sample | | | | Block | | | | Sample Block | | | | Tooth | Gez.12¾ |
|
|
1884 PORVOO-KERAVA (BORGA-KERVO).P 884.05/06 | Stamp | | | | Sample | | | | Block | | | | Sample Block | | | | Tooth | Gez.12¾ |
|
|
1888 PORVOO-KERAVA (BORGA-KERVO).P 888.07/10 | Stamp | | | | Sample | | | | Block | | | | Sample Block | | | | Tooth | L 11½ |
|
|
1892 PORVOO-KERAVA (BORGA-KERVO).P 892.11/12 | Stamp | | | | Sample | | | | Block | | | | Sample Block | | | | Tooth | L 11½ |
|
|
1893 PORVOO-KERAVA (BORGA-KERVO).P 893.13 | Stamp | | | | Sample | | | | Block | | | | Sample Block | | | | Tooth | L 11½ |
|
|
1897 RAUMARM 897.01/03 Issue date: 1897-1902 | Stamp | | | | Sample | | | | Block | | | | Sample Block | | | | Tooth | L 11½ |
|
|
1898 JOKIOINEN (JOKKIS).J 898.I/II | Stamp | | | | Sample | | | | Block | | | | Sample Block | | | |
|
|
1898 PORVOO-KERAVA (BORGA-KERVO).P 898.14 | Stamp | | | | Sample | | | | Block | | | | Sample Block | | | | Tooth | L 11½ |
|
|
1899 FREDRIKSHAMN (HAMINA).F 899.01/02 | Stamp | | | | Sample | | | | Block | | | | Sample Block | | | | Tooth | K 11½ |
|
|
1899 JOKIOINEN (JOKKIS).J 899.01/02 | Stamp | | | | Sample | | | | Block | | | | Sample Block | | | |
|
|
1899 NYKARLEBY (UUSIKAARLEPYY).N 899.01/03 | Stamp | | | | Sample | | | | Block | | | | Sample Block | | | | Tooth | L 11½ |
|
|
1900 KARHULA (KARHULA-SUNILA).K 900.01 | Stamp | | | | Sample | | | | Block | | | | Sample Block | | | | Tooth | L 11½ |
|
|
Pages: 12345>> |